Typ | Smörpappersformar Smörpappersformar uppfyller alla krav på funktion vad gäller till exempel släppförmåga, formstabilitet, tålighet mot fett och värme. Formarna finns i flera papperskvaliteter, mellan 40-70 g/m². Standard är det 50-55 g/m² om inget annat anges. Vårat smörpapper är tillverkat av ansvarsfullt vårdade svenska skogar. Tillverkningen sker helt utan kemikalier och våra formar är livsmedelsgodkända. |
---|
Produktvariationer
Art.nr. | Z362494 |
---|---|
Botten Ø (mm) | 29 |
Höjd (mm) | 19 |
Antal/förpackning | 1000 |
Antal/Transportförpackning | 10 |
Papperstjocklek (g/m²) |
Art.nr. | Z362510 |
---|---|
Botten Ø (mm) | 35 |
Höjd (mm) | 19 |
Antal/förpackning | 1000 |
Antal/Transportförpackning | 10 |
Papperstjocklek (g/m²) |
Art.nr. | Z362486 |
---|---|
Botten Ø (mm) | 40 |
Höjd (mm) | 25 |
Antal/förpackning | 1000 |
Antal/Transportförpackning | 10 |
Papperstjocklek (g/m²) |
Art.nr. | Z362533 |
---|---|
Botten Ø (mm) | 45 |
Höjd (mm) | 25 |
Antal/förpackning | 1000 |
Antal/Transportförpackning | 10 |
Papperstjocklek (g/m²) |
Art.nr. | Z362481 |
---|---|
Botten Ø (mm) | 45 |
Höjd (mm) | 30 |
Antal/förpackning | 1000 |
Antal/Transportförpackning | 10 |
Papperstjocklek (g/m²) |
Art.nr. | Z362500 |
---|---|
Botten Ø (mm) | 50 |
Höjd (mm) | 25 |
Antal/förpackning | 1000 |
Antal/Transportförpackning | 10 |
Papperstjocklek (g/m²) |
Art.nr. | Z362482 |
---|---|
Botten Ø (mm) | 50 |
Höjd (mm) | 30 |
Antal/förpackning | 1000 |
Antal/Transportförpackning | 10 |
Papperstjocklek (g/m²) |
Art.nr. | Z362478 |
---|---|
Botten Ø (mm) | 50 |
Höjd (mm) | 28 |
Antal/förpackning | 1000 |
Antal/Transportförpackning | 10 |
Papperstjocklek (g/m²) |
Art.nr. | 362483 |
---|---|
Botten Ø (mm) | 55 |
Höjd (mm) | 25 |
Antal/förpackning | 1000 |
Antal/Transportförpackning | 10 |
Papperstjocklek (g/m²) |
Art.nr. | 362474 |
---|---|
Botten Ø (mm) | 50 |
Höjd (mm) | 35 |
Antal/förpackning | 1000 |
Antal/Transportförpackning | 10 |
Papperstjocklek (g/m²) | 70 |
Art.nr. | Z362484 |
---|---|
Botten Ø (mm) | 60 |
Höjd (mm) | 25 |
Antal/förpackning | 1000 |
Antal/Transportförpackning | 10 |
Papperstjocklek (g/m²) |
Art.nr. | 700048 |
---|---|
Botten Ø (mm) | 62 |
Höjd (mm) | 40 |
Antal/förpackning | 1000 |
Antal/Transportförpackning | 10 |
Papperstjocklek (g/m²) | 70 |
Art.nr. | 362471 |
---|---|
Botten Ø (mm) | 62 |
Höjd (mm) | 52 |
Antal/förpackning | 1000 |
Antal/Transportförpackning | 10 |
Papperstjocklek (g/m²) | 70 |
Art.nr. | Z362505 |
---|---|
Botten Ø (mm) | 65 |
Höjd (mm) | 20 |
Antal/förpackning | 1000 |
Antal/Transportförpackning | 10 |
Papperstjocklek (g/m²) |
Art.nr. | Z362538 |
---|---|
Botten Ø (mm) | 90 |
Höjd (mm) | 25 |
Antal/förpackning | 1000 |
Antal/Transportförpackning | 10 |
Papperstjocklek (g/m²) | 70 |
Art.nr. | Z362507 |
---|---|
Botten Ø (mm) | 75 |
Höjd (mm) | 20 |
Antal/förpackning | 1000 |
Antal/Transportförpackning | 10 |
Papperstjocklek (g/m²) |