Typ | Smörpappersformar Smörpappersformar uppfyller alla krav på funktion vad gäller till exempel släppförmåga, formstabilitet, tålighet mot fett och värme. Formarna finns i flera papperskvaliteter, mellan 40-70 g/m². Standard är det 50-55 g/m² om inget annat anges. Vårat smörpapper är tillverkat av ansvarsfullt vårdade svenska skogar. Tillverkningen sker helt utan kemikalier och våra formar är livsmedelsgodkända. |
---|
Produktvariationer
Art.nr. | 700873 |
---|---|
Säsong | |
Färg/Mönster | Gul |
Botten Ø (mm) | 50 |
Höjd (mm) | 35 |
Antal/förpackning | 1000 |
Antal/Transportförpackning | 10 |
Papperstjocklek (g/m²) | 70 |
Art.nr. | 700870 |
---|---|
Säsong | |
Färg/Mönster | Gul |
Botten Ø (mm) | 35 |
Höjd (mm) | 27 |
Antal/förpackning | 1000 |
Antal/Transportförpackning | 10 |
Papperstjocklek (g/m²) | 70 |
Art.nr. | 700875 |
---|---|
Säsong | |
Färg/Mönster | Turkos |
Botten Ø (mm) | 50 |
Höjd (mm) | 35 |
Antal/förpackning | 1000 |
Antal/Transportförpackning | 10 |
Papperstjocklek (g/m²) | 70 |
Art.nr. | 700872 |
---|---|
Säsong | |
Färg/Mönster | Turkos |
Botten Ø (mm) | 35 |
Höjd (mm) | 27 |
Antal/förpackning | 1000 |
Antal/Transportförpackning | 10 |
Papperstjocklek (g/m²) | 70 |
Art.nr. | 700874 |
---|---|
Säsong | |
Färg/Mönster | Cerice |
Botten Ø (mm) | 50 |
Höjd (mm) | 35 |
Antal/förpackning | 1000 |
Antal/Transportförpackning | 10 |
Papperstjocklek (g/m²) | 70 |
Art.nr. | 700871 |
---|---|
Säsong | |
Färg/Mönster | Cerice |
Botten Ø (mm) | 35 |
Höjd (mm) | 27 |
Antal/förpackning | 1000 |
Antal/Transportförpackning | 10 |
Papperstjocklek (g/m²) | 70 |
Art.nr. | 701121 |
---|---|
Säsong | |
Färg/Mönster | Orange |
Botten Ø (mm) | 50 |
Höjd (mm) | 35 |
Antal/förpackning | 1000 |
Antal/Transportförpackning | 10 |
Papperstjocklek (g/m²) | 70 |
Art.nr. | 701120 |
---|---|
Säsong | |
Färg/Mönster | Orange |
Botten Ø (mm) | 35 |
Höjd (mm) | 27 |
Antal/förpackning | 1000 |
Antal/Transportförpackning | 10 |
Papperstjocklek (g/m²) | 70 |